Quemadores de gas
Ahorro de energía, protección del medio ambiente, funcionamiento silencioso y confort óptimo: Los quemadores de gas responden a estas preocupaciones por su alto desempeño y sus bajas emisiones contaminantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelos | G 100 S | G 200 S | G 200 N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 16 a 52 kW | 38 a 79 kW | 52 a 123 kW | ||||
| Energía | Gas natural/Propano | Gas natural/Propano | Gas natural/Propano | ||||
| Funcionamiento | |||||||
| 1 llama | G 100 S | G 200/1 S | G 201/2 N | ||||
| Modulante | G 203/2 N | ||||||
| Emisiones de óxido de nitrógeno | |||||||
| Bajo NOx | NOx<80 mg/kWh | NOx<80 mg/kWh | |||||
| Eco.NOx | NOx<70 mg/kWh | ||||||
| Adaptado a las calderas | GT 123 a 126 GT 1203 a 1206 |
GT 224 a 226 GT 2204 y GT 2205 |
GT 226 a 228 GT 334 II |
||||
Para obtener más información sobre un modelo específico, haga clic en el modelo que elija:
G 200 N