GT 220
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelos | GT 220 | GT 2200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 40 a 76 kW | 40 a 60 kW | ||
| Tipo de caldera | Baja temperatura | |||
| Energía | ||||
| Gasóleo | • | • | ||
| Gas | • | • | ||
| Funciones | ||||
| Calefacción sola | • | |||
| Calefacción + agua caliente sanitaria: Acumulador de 160 l ó 250 l ubicado debajo de la caldera |
• | |||
| Acumulador independiente | • | • | ||
| Quemador | ||||
| Gasóleo separado | opcional | opcional | ||
| Gas separado | opcional | opcional | ||
| Conexión | ||||
| Chimenea | • | • | ||
| Regulación (a elección) | ||||
| Básico | • | • | ||
| Diematic 3 | • | • | ||
Para obtener más información sobre un modelo específico, haga clic en el modelo que elija:
GT 220